● 电容触摸屏,操作直观易用
● 可以曲线显示受力轨迹,方便受力分析
● 受力数据记录,excel格式导出
● 触发启动记录,捕获受力关键瞬间
● 应用领域:汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域、模具组装及其他工业测试、测量及控制系统。
综合精度 | % | 0.01 |
线性误差 | % | ±0.0015 |
温度漂移(温度每变化10℃时) | ppm/10℃ | |
零点温度系数(相对于满度) | ≤±10 | |
满度温度系数(相对于满度) | ≤±10 | |
时间漂移(相对于满度) | ppm/1000hr | ≤±10 |
测量速率 | 次/秒 | 40;10 |
数字滤波器截止频率 | Hz | 10;....0.3 |
传感器接口 | RS485 | |
通讯波特率 | bps | 38400 |
工作电源电压 | VDC | 5±0.2 |
充电电流 | A | 1.2 |
工作电流 | mA | <200(typ.) |
补偿温度范围 | ℃ | _10...+40 |
工作温度范围 | _30…+65 | |
存储温度范围 | _40...+80 | |
接口抗干扰EMC(EN55022) | 10V/m | |
保护功能 | 过电流;浪涌;静电 |
瑞尔特测控系统(高端称重、测力)华南研发中心是一家提供各类高端标准测力传感器以及非标定制服务于一体的综合性企业。