● 高速高精度信号采样,最快1600次/秒
● 标准CAN2.0接口,CANopen通讯协议
● 抗干扰隔离电源,输入与输出隔离,信号与电源隔离
● 应用领域:汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域、模具组装及其他工业测试、测量及控制系统。

参数 | Specifications | 技术指标/Technique |
综合精度 | Synthesis precision | 0.01% |
检定分度数 | Verification division number | 10000e |
| 测量灵敏度 | Detection sensitivity | ≥0.5uV/e |
| 最小灵敏度 | Minimum sensitivity | 0.02uV/e |
| 测量信号范围 | Measuring signal range | ±2.0mV/V |
桥路供电 | Bridge power supply | 5±1%VDC |
额定输入信号的测量分辨率 | Rated input signal resolution | 1:10000 |
线性校准 | Linearity calibration | 5段 |
最大信号输入范围 | Maximum signal input range | ±5.0mV/V |
测量速率 | Measurement rate | 50/100/200/400/800/160000次/秒 |
通讯协议 | Communication protocol | ModBUS-RTU/CANopen |
通讯接口 | Communication interface | RS485/CAN2.0 |
工作电源电压 | Working power supply voltage | 24V |
工作温度范围 | Operating temperature range | -30...+65℃ |
瑞尔特测控系统(高端称重、测力)华南研发中心是一家提供各类高端标准测力传感器以及非标定制服务于一体的综合性企业。