● 2路独立传感器通道
● 左张力、右张力、合力
● 10KHz高速采样
● 模拟量输出0-10V3-20mA
● ModBUS-RTU、CAN输出
● 应用领域:汽车压装、自动化组装、3C产品测试、新能源产品组装、医疗检测、机器人领域、模具组装及其他工业测试、测量及控制系统。
测量灵敏度 | V/e | ≥0.5 |
最小灵敏度 | 0.02 | |
测量信号范围 | mV/V | ±2.0 |
最大信号输入范围 | ±5.0 | |
桥路供电 | VDC | 5±1% |
额定输入信号的测量分辨率 | 1:1000000 | |
线性校准 | 段 | 5 |
测量速率 | 次/秒 | 20k;10k;5k;2k;1k |
数字滤波器截止频率 | Hz | 10k;...0.1k |
通讯接口 | CAN2.0/RS485 | |
软件协议 | CANopen/MODBUS | |
工作电源电压 | VDC | 18...30 |
外形尺寸 | mm | 110x60x80 |
保护、抗干扰 | 防反接、防过压、防过流、抗浪涌 | |
信号处理功能 | 学化标定、清零、零点跟踪、防抖滤波 | |
瑞尔特测控系统(高端称重、测力)华南研发中心是一家提供各类高端标准测力传感器以及非标定制服务于一体的综合性企业。